施設利用料
価格は税込価格です。
宿泊税について
岐阜県高山市では、2025年10月1日より「宿泊税」が導入されております。
バンガローにご宿泊の方は課税の対象となりますので予めご了承ください。
- 12歳以上1人1泊あたり表の税額が適用されます。
- キャンプサイトは課税対象ではありません。
- 宿泊税の詳細は高山市ホームページでご確認ください。
| 宿泊料金(1人1泊) | 税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 100円 |
| 1万円以上3万円未満 | 200円 |
| 3万円以上 | 300円 |
スクロールできます
| 区画 | 単位 | 人数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バンガロー (定員5名・電源付) | 1泊(13:00~10:00) | 大人2名含む (3名以上追加料金) | 5,500円 | 大人(中学生以上)1名増す毎に1,100円 3歳以上小学生以下1名550円 幼児(3歳以下)無料 |
| テントサイト (テント1張り・ターフ・車1台) | 1泊(13:00~10:00) | 大人2名含む (3名以上追加料金) | 3,300円 | 大人(中学生以上)1名増す毎に550円 3歳以上小学生以下1名330円 テント追加2,200円(1張り) 電源使用料 1,100円 |
| デイキャンプ (テントサイト利用) | 1日(8:00~17:00) | 大人2名含む (3名以上追加料金) | 2,200円 | 大人(中学生以上)1名増す毎に550円 3歳以上小学生以下1名 330円 電源使用料 1,100円 |
| デイキャンプ (東屋利用) | 1日(8:00~17:00) | 東屋利用料3,300円 +人数分の利用料 | 3,300円 | 大人(中学生以上)1名550円 3歳以上小学生以下1名 330円 電源使用料 1,100円 |
レンタル品・販売品
価格は税込価格です。
スクロールできます
| 品名 | 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バーベキューコンロ | 1台 | 1,500円 | ドラム缶・網付き |
| 鉄板 | 1枚 | 550円 | 洗浄して返却の事 |
| いす | 1個 | 110円 | |
| テント | 1器 | 3,300円 | |
| テーブル | 1器 | 550円 | |
| イベント台 | 1器 | 550円 | ビニール付 |
| ガスコンロ | 1台 | 1,650円 | |
| ボンベ | 1本 | 300円 | |
| 炭 | 1袋 | 1,500円 | |
| 薪 | 1籠 | 1,100円 | |
| 布団 | 1組 | 1,500円 | 上下別は半額 |
| 毛布 | 1枚 | 800円 | |
| 釣り竿 | 300円 | ||
| ゴミ袋 | 1枚 | 200円 |
